Pada 29 Oktober 2008, bermula lah satu episode baru dalam kampus UTP dimana keputusan pilihan raya di umum kan.. keputusan kali ini menunjukkan kesedaran pelajar2 UTP dalam memilih pemimpin yang mereka percayai di mana bilangan pelajar yang turun mengundi meningkat kepada 40% berbanding pilihan raya sebelum ini hanya 25% pelajar yg turun mengundi..
Pilihan raya kali ini amat sengit di mana di kerusi umum sebanyak 11 org calon bertanding utk merebut 5 kerusi umum sebagai majlis tertinggi dan di kerusi program sebayak 3 program yang bertanding iaitu ICT, Petroleum engineering dan Chemical engineering. Manakala 4 program lagi menang tanpa bertanding iaitu program EE, BIS, ME dan CV.
Berikut merupakan keputusan PRK UTP 08 bagi kerusi Umum :
HASMADI | = | 1683 UNDI (tertinggi) |
FAROUQI | = | 1600 UNDI (ke-2 tertinggi) |
NORZILA | = | 1535 UNDI (ke-3 tertinggi) |
NIK AKMAL AFIF | = | 1468 UNDI (ke-4 tertinggi) |
SYUHADA | = | 1450 UNDI (ke-5 tertinggi) |
FARRIZ | = | 710 UNDI (ke-6 tertinggi) |
SOFIA | = | 643 UNDI (ke-7 tertinggi) |
ADONIS | = | 499 UNDI (ke-8 tertiggi) |
ASYRAFF | = | 473 UNDI (ke-9 tertinggi) |
KHALIB | = | 449 UNDI (ke-10 tertinggi) |
RAHIMAH | = | 423 UNDI (ke-11 tertinggi) |
ICT | ||
Nurul Farhan | = | 193 |
Amir Hamzah | = | 143 |
Khael | = | 109 |
Petroleum Engineering | ||
Awangku Alizul | = | 238 |
Hafiz | = | 221 |
Ron | = | 89 |
Chemical Engineering | ||
Nur Farhani | = | 418 |
Wan Ahmad Faiz | = | 376 |
Aimen | = | 110 |
No comments:
Post a Comment